研究プロジェクト
研究プロジェクト制度について
研究プロジェクト制度は、学会員が自主的に研究するものに対して、学会が研究費の一部を援助するもの(自主研究プロジェクト)と特定のテーマについて企業、団体等が研究を希望する場合、そのテーマの研究者を募集または依頼し、その研究費を援助するもの(助成研究)の2種類があります。
20周年記念 重点研究領域に関わる研究プロジェクト募集のご案内
昨年の大会時総会での報告以来、当学会では設立20周年記念PJとして各種の活動を進めて参りましたが、
本年度は、
「ポスト・デジタル時代の最先端マーケティング」
「顧客体験再構築を起点とした DX」
「経営管理視点でのダイレクトマーケティング」
「データサイエンスとダイレクトマーケティング」
という4つの重点研究領域を提示し、9月の大会でも報告を行いました。
例年実施している学会員のダイレクトマーケティングに関する研究活動支援についても、今回はこの重点研究領域に関わる研究プロジェクトに焦点を絞って募集いたします。
応募資格 | ・正会員1名以上を含む「会員による研究」であること。 ・会員1名が複数のプロジェクトに応募することはできない。 ・応募する正会員が会費納入済みであること。 ・研究プロジェクトメンバーのうち、1名は大学または研究機関に籍を置く正会員とする。 |
---|---|
募集プロジェクト | ・テーマは以下の4つの重点研究領域に関わるもの。1件につき、最高100万円を学会より援助する。ただし、採択された場合でも、支援総額は理事会で予算200万円と決議されているので、その枠内での採択プロジェクト同士の競合や、使途概要書の内容審査の結果、申請金額から減額することがある。 「ポスト・デジタル時代の最先端マーケティング」 「顧客体験再構築を起点とした DX」 「経営管理視点でのダイレクトマーケティング」 「データサイエンスとダイレクトマーケティング」 |
応募締切 | 2021年12月6日(月) |
研究期間 | 2022年1月1日~2022年12月31日 |
プロジェクトの報告義務 | ・2022年3月の理事会で研究の着手状況を報告 ・2022年の全国研究発表大会でそこまでの研究成果を中間報告 ・2022年12月の研究期間終了までに研究論文と会計報告書を学会事務局に提出する。研究論文は、2023年3月に発行される学会誌「Direct Marketing Review vol 22」に投稿していただきます。 |
応募方法 | 研究プロジェクトへの応募は、所定の応募用紙に研究テーマ、研究計画、希望助成金額、使途概要、研究者名を記入し、学会事務局へ提出してください。 【応募用紙はこちらからダウンロードできます(3種類)】 ・申込用紙(word) ・スケジュールチャート(excel) ・使途概要書(excel) |
審査方法 | ・応募期間中に募集があった申請について、常任理事会で審査を行う ・審査を通過後、研究着手金(申請額の半額)を支給する。 ・2022年3月の理事会に提出する研究着手状況の報告を踏まえ、残りの申請額全額の支給を決定する。 |
【お問い合わせ】
日本ダイレクトマーケティング学会事務局
e-mail:iwai@dm-gakkai.jp