第23回全国研究発表大会
発表者募集 | 開催レポート |
大会概要
統一テーマ | 地域ブランド形成とダイレクトマーケティング |
---|---|
日程 | 2024年9月8日(日) |
大会実施校 | 日本大学法学部 神田三崎町キャンパス ◯地図、路線情報:こちらをクリック *天候の急変に備えZoom配信も併用します。ZoomURL一覧はこちら。 |
参加申込み | 下記申込みフォームリンクボタンよりお願いします |
参加費用 | 無料。 *情報交換会に参加する場合は5,000円(当日の受付でもお支払い頂けますが、なるべく下記口座にお振込み下さい) |
指定口座 | みずほ銀行 新橋支店 口座番号:普通 1762650 口座名:日本ダイレクトマーケティング学会 |
申込締切 | 9月6日(金) |
・プログラム:(ZoomURL一覧はこちら。)
10:00〜10:30 | 研究発表① |
---|---|
本館:121 | 「ネットワークビジネスにおいて勧誘活動を行う会員の エンゲージメントに影響を与える要因 」(概要を見る) フォーデイズ株式会社 経営研究所 川本 弥希 |
本館:124 | 「地域における大学の役割と期待:地域連携による活性化の可能性」(概要を見る) 慶應義塾大学大学院 安達 満 |
10:40〜11:10 | 研究発表② |
本館:121 | 「人間と脳科学AIによる画面評価の違いについて検討する」(概要を見る) 株式会社DNPコミュニケーションデザイン 木佐貫 裕子 |
本館:124 | 「GS1による商品コード、商品情報の標準化の動向(概要を見る) ―商品コードとその属性情報の精度向上の取り組み―」 一般社団法人流通システム開発センター 市原 栄樹 |
11:20〜11:50 | 研究発表③ |
本館:121 | 「AIエージェントの自動交渉による市場効率化の可能性― 京都大学 人と社会の未来研究院 渡邉 文隆 デジタルハリウッド大学大学院 海老根 智仁 |
本館:124 | 「専門職大学における地方産地実習に見るZのチカラ(概要を見る) ~Z世代のハイブリッド消費研究部会からの提案~」 Z世代のハイブリッド消費研究部会副部会長 元国際ファッション専門職大学 大島 一豊 Z世代のハイブリッド消費研究部会部会長 元京都精華大学非常勤講師 和田 康彦 |
本館:132 | 「顧客生涯価値を形成する顧客意識モデルの開発:地域産品をケースに」(概要を見る) 九州産業大学 岩永 洋平 |
12:00〜13:00 | 昼休憩 |
*理事メンバーは理事会 | |
13:00〜13:05 *以下、会場は本館:121 | 事務局から午後の進行についてご案内 |
13:05〜13:10 | 大会運営委員長挨拶 佐藤 正弘(日本大学) |
13:10〜13:15 | 大会校ご挨拶 加藤 浩(日本大学法学部経営法学科主任) |
13:15〜14:00 | 基調講演:「ダイレクトマーケティングのコンテクスト転換」 地域デザイン学会 理事長 原田 保 氏(プロフィール) |
14:05〜14:50 | 特別講演(1)JリーグのtoCマーケティング戦略とローカライズ(概要を見る) 公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)事業マーケティング本部 マーケティング部 部長 鈴木 章吾 氏 |
15:00〜15:45 | 特別講演(2)金融業界横断データ連携による地域課題の解決(概要を見る) 一般社団法人金融データ活用推進協会 ⾦融業界横断データ連携PF WG長(みずほ第一FT)井口 亮 氏 |
15:45〜16:30 | 特別講演(3)食農ビジネスの5つの成功要因とファンマーケティング(概要を見る) 野村證券株式会社 フード&アグリビジネス・コンサルティング部 担当部長兼コンサルティング・グループ グループリーダー 益田 勝也 氏 |
16:40〜17:20 | 総会 |
17:30〜19:00 | 情報交換会 |